ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca | Uniview |
Gama | Prime |
Sensor de imagen | 1/8” Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
Tasa Main Stream | (2688 x 1520)@30fps |
Tasa Extra Stream | 2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS) |
Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
Lente | 2.8 – 12 mm |
Iluminación mínima | Color: 0.0005 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con infrarrojo |
Alcance Infrarrojos | 80 m |
Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
DORI | 68-166.2 (D), 27.2-66.5 (O), 13.6-33.2 (R), 6.8-16.6 (I) |
Modo pasillo | Si |
UMD (Detección de Movimiento Avanzada) | Si |
Funciones inteligentes | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida)
Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Video Backup | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
Audio | Micrófono incorporado |
Compresión de audio | G.711U, G.711A |
E/S de audio | 1/1 |
E/S de alarma | 2/1 |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 12 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones |
Dimensiones | 322 (Fo) x 130 (Ø) mm |
Peso | 1500 g |