ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/1.8” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0.0005 Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminadores | 2 (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Giro: 0°–355°
Inclinación: 0°–80° Rotación: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje de la lente | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima apertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2.8 mm: Horizontal 107°;Vertical 60°;Diagonal 135°
3.6 mm: Horizontal 95°;Vertical 51°;Diagonal 116° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2.8 mm: 1.6 m (5.2 ft)
3.6 mm: 2.6 m (8.5 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 58.2 m
(190.9 ft) |
23.3 m
(76.4 ft) |
11.6 m
(38.1 ft) |
5.8 m
(19.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 70.3 m
(230.6 ft) |
28.1 m
(92.2 ft) |
14.1 m
(46.3 ft) |
7.0 m
(23.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Objeto abandonado; objeto perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de calor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesional, inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección perimetral) | Cruce de línea; intrusión; movimiento rápido (las tres funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); detección de merodeo; reunión de personas; detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección facial | Detección de rostro; seguimiento; optimización de instantáneas; instantánea; mejora de la cara; exposición facial; ajuste del matizado facial: cara, foto de una pulgada; tres métodos de instantánea: instantánea en tiempo real, instantánea optimizada, instantánea con prioridad de calidad; filtro de ángulo de cara; ajuste del tiempo de optimización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de personas | Admite el recuento de número de entrada, número de salidas y número de pase, y muestra y genera informes anuales / mensuales / diarios.
Admite el conteo de números en el área y la configuración de 4 reglas. Cuenta el número de personas o el tiempo de permanencia en el área y enlace a alarma. Admite gestión de colas y configuración de 4 reglas. Cuenta el número de personas o el tiempo de permanencia en el área y enlace a alarma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda inteligente | Trabaja junto a Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y combinación con videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo soportada por el flujo secundario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Smart H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps)
Flujo secundario: D1 (1 fps–25/30 fps) Flujo terciario: 1080p (1 fps–25/30 fps) * Los valores anteriores son los máximos. velocidades de cuadro de cada flujo; para múltiples flujos, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de flujos | 3 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bit de vídeo | H.264: 3 kbps–20480 kbps
H.265: 3 kbps–20480 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color/Blanco y negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; natural; alumbrado público; exterior; manual; personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganacia | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruidos | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apagado/Encendido (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañe | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de la imagen | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidad | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono integrado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de la red; Conflicto de dirección IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; cambio de escena; intrusión; cruce de línea; objeto abandonado; objeto perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; detección de merodeo; reunión de personas; detección de entrada anormal; detección de cambios de intensidad; conteo de personas; detección de rostro; conteo de personas en el área; alarma de personas en el área; gestión de colas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Seguridad | Cifrado de video; cifrado de configuración; Digest; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; generación e importación de certificación X.509; HTTPS; arranque de confianza; ejecución confiable; actualización confiable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; Milestone; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usarios/Administrador | 20 (Ancho de banda total 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (Soporta max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buscador | IE: IE8 y posterior
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente de móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de Audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Alarma | 1 canal de entrada: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de Alarma | 1 canal de salida: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación y Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de alimentación | 12V DC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | Básico: 2.6 W (12 VDC); 3.2 W (PoE)
Máximo (H.265 + 3 flujos + inteligencia + LED): 7 W (12 VDC); 7.8 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)/Menor de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 94 mm × Φ122 mm (3.7″ × Φ4.8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 712.9 g (1.6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 986 g (2.2 lb) |