ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AJ-SPACECONTROL-W |
|
Marca | Ajax |
Grado de seguridad | Grado 2 |
Funciones | Armado, desarmado, armado parcial y pánico |
Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
Distancia de transmisión | ≤ 1300 m en espacio abierto |
Batería | 1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
Material de la cubierta | Plástico ABS |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ 50º C |
Dimensiones | 65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm |
AJ-HOMESIREN-W |
|
Marca | Ajax |
Grado de seguridad | Grado 2 |
Volumen | 81~105 dB a 1 metro |
Duración de alarma | Configurable entre 3 segundos y 3 minutos |
Batería | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
Distancia de transmisión | ≤ 2000 m en espacio abierto |
Indicaciones LED | Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado |
Seguridad interna | Tamper trasero contra manipulación |
Protección | IP50 |
Dimensiones | 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm |
Peso | 96 g |
AJ-KEYPAD-W |
|
Marca | Ajax |
Grado de seguridad | Grado 2 |
Funciones | Armado, desarmado, armado parcial y emergencia |
Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
Distancia de transmisión | ≤ 1700 m en espacio abierto |
Compatibilidad | Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior |
Batería | 4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años) |
Material de la cubierta | Plástico ABS |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ 50º C |
Dimensiones | 150 (Al) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm |
AJ-DOORPROTECTPLUS-W |
|
Marca | Ajax |
Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
Grado de seguridad | Grado 2 |
Distancia de transmisión | ≤ 1000 m en espacio abierto |
Entrada auxiliar contacto externo | Libre de tensión NC o función tarjeta cuenta-impulsos compatible con detector de persiana LINCE-8023-RSCP |
Indicaciones LED | Alarma, tamper, señal |
Material de la cubierta | Plástico ABS |
Batería | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
Temp. funcionamiento | 0º C ~ 50º C |
Dimensiones transmisor | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |
Dimensiones magnético | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |
AJ-MOTIONCAM-W |
|
Marca | Ajax |
Tecnología | PIR volumétrico con cámara |
Grado de seguridad | Grado 2 |
Lente PIR | 24 zonas y 6 planos |
Campo de detección | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m |
Frecuencia | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
Distancia de transmisión | ≤ 1700 m en espacio abierto |
Inmunidad mascotas | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm |
Anti-enmascaramiento | No dispone |
Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
Resolución imágenes | Hasta VGA (640 x 480) |
Número de imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección |
Envío de imágenes | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
Iluminación infrarroja | IR para modo nocturno |
Indicación LEDs | Alarma, tamper, señal |
Batería | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) |
Compatibilidad | Hub 2 y Hub 2 Plus |
Temp. funcionamiento | 0º C ~ 40º C |
Material de la cubierta | Plástico ABS |
Dimensiones (sin soporte) | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
AJ-HUB2-4G-W |
|
Marca | AJAX |
Frecuencia RF | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings |
Grado de seguridad | Grado 2 |
Seguridad interna | Tamper anti-apertura |
Sirena interna | No dispone |
Comunicación | Ethernet / Dual SIM 4G (LTE) |
Máximo de dispositivos | 100 (máx. 10 sirenas) |
Integración vídeo | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
Número de usuarios | Hasta 50 |
Comunicación con CRA | Contact ID / SIA |
Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge |
Material de la cubierta | Plástico ABS |
Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
Batería de respaldo | Duración hasta 16 horas |
Temp. funcionamiento | +5º C ~ 40º C |
Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |